ग्रेड बी 1 अग्नि प्रतिरोधी दीवार पैनल, अग्निरोधक सजावटी दीवार पैनल, अग्निरोधक अलुकोबॉन्ड एसीपी एल्यूमिनियम समग्र पैनल
बी 1 वर्ग अग्निरोधक एल्यूमीनियम मिश्रित पैनल, इसमें 60 प्रतिशत लौ retardant शामिल हैं, मुख्य सामग्री एल्यूमीनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड हैं; जब बी1 ग्रेड के पैनल में आग लगाई जाती है, तो 5 मिनट के बाद आग पकड़ी जा सकती है, और जब आग पैनल से निकल जाती है, तो पैनल पर लगी आग 10 सेकंड के बाद बुझ जाती है।
- तेजी से वितरण
- गुणवत्ता आश्वासन
- 24/7 ग्राहक सेवा
उत्पाद का परिचय
ग्रेड बी 1 आग प्रतिरोधी दीवार पैनल, अग्निरोधक सजावटी दीवार पैनल, अग्निरोधक अलुकोबॉन्ड एसीपी एल्यूमीनियम समग्र पैनल


ग्रेड बी 1 अग्नि प्रतिरोधी दीवार पैनलों, अग्निरोधक सजावटी दीवार पैनल, अग्निरोधक अलुकोबॉन्ड एसीपी एल्यूमिनियम समग्र पैनल की दफन परीक्षण रिपोर्ट
| नहीं | प्रयोग हेतु वस्तू | जाँचने का तरीका | तकनीकी सूचकांक | परिणाम |
| 1 | दहन की न्यूनतम शेष लंबाई, मिमी | जीबी/टी8625-88 | >0 | 486 |
| 2 | दहन की औसत शेष लंबाई, मिमी | जीबी/टी8625-88 | 150 . से बड़ा या उसके बराबर | 163 |
| 3 | धुआं तापमान डिग्री | जीबी/टी8625-88 | 200 . से कम या उसके बराबर | 78 |
| 4 | आग की ऊंचाई, मिमी | जीबी/टी8625-88 | 150 . से कम या उसके बराबर | 10 |
| 5 | धुएँ के घनत्व का ग्रेड | जीबी/टी8627-88 | <> | 9 |
विभिन्न देशों में आग प्रतिरोधी ग्रेड का कंट्रास्ट
| स्टैंडर्ड बर्निंग डिग्री | चीन | जर्मनी | U.S.A | फ्रांस | U.K | जापान | रूसी |
| जीबी/टी8627 | दीन 4102 | एएसटीएम E84 | बीएस 476 | एनएफएफ 16-101 | जिस K6911 | 30244-94 | |
| कुछ | A | A1,A2 | एनसी | 0 | एमओ | 1 | T1 |
| नाबालिग | B1 | B1 | A | 1 | M1,M2 | 2 | T2 |
| सामान्य | B2 | B2 | B,C | 2.3 | M3 | 3 | T3 |
| गंभीर | B3 | B3 | 4 | M4,M5 |
विवरण of ग्रेड बी 1 अग्नि प्रतिरोधी दीवार पैनल, अग्निरोधक सजावटी दीवार पैनल, अग्निरोधक अलुकोबॉन्ड एसीपी एल्यूमिनियम समग्र पैनल
| एल्यूमिनियम समग्र पैनल के निर्दिष्टीकरण | |
| सामान्य चौड़ाई | 1220mm,1250mm,1500mm,1570mm |
| पैनल मोटाई | 2 मिमी 3 मिमी 4 मिमी 5 मिमी 6 मिमी |
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु | AA1100, AA3003, AA5005 (आवश्यकता पर अन्य ग्रेड) |
| एल्यूमिनियम मोटाई | {{0}}.08mm से 0.50mm |
| परत | पीई / पीवीडीएफ / नैनो / एंटी-स्क्रैच / मिल |
| पीई कोर | रीसायकल पीई कोर / फायरप्रूफ पीई कोर / अटूट पीई कोर |
| रंग | सॉलिड/मेटालिक/मैरेबल/वुड/ब्रश/ग्लॉसी |
| लंबाई | 20 फीट कंटेनर के लिए अधिकतम 5800 मिमी |
| वितरण | जमा और रंग की पुष्टि प्राप्त करने के 15 से 20 दिन बाद |
| MOQ | 600 से 1000 वर्गमीटर प्रति रंग |
| ब्रांड / OEM | प्रसिद्धि |
| भुगतान की शर्तें | टी/टीएल/सी नजर में/वेस्टर्न यूनियन |
| पैकिंग | एफसीएल: थोक में; एलसीएल; लकड़ी के पैकेज में; |

गर्म बिक्री उत्पाद


उत्पादन की प्रक्रिया





| हम क्यों? | |
| 16 साल का इतिहास | 16 साल के लिए विनिर्माण, विपणन और सेवा में पेशेवर। |
| 4 उत्पादन लाइनएस | प्रति दिन 20,000 वर्गमीटर का उत्पादन करें, समय पर अपना ऑर्डर पूरा करें। |
| 24-घंटे काम करना | संपर्क लाइन आपके किसी भी प्रश्न के लिए 24-घंटे उपलब्ध है। |
| लचीला MOQ | कोई भी मात्रा उपलब्ध है अगर हमारे पास स्टॉक में आपका विनिर्देश है। |
| अच्छी जगह | हमारा कारखाना कैंटन फेयर और Foshan---प्रसिद्ध भवन निर्माण सामग्री बाजार के निकट है। |
| सख्त गुणवत्ता नियंत्रण | ISO9001:2008, PPG, एसजीएस, KYNAR500 |
| शिपिंग कंपनी | प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ हमारे अच्छे साथी--अनुभवी शिपिंग कंपनी से आपका परिचय कराते हैं। |
| OEM सेवा | अपने खुद के डिजाइन को स्वीकार करें। |
| मुक्त अनुवाद | कैंटन फेयर के दौरान हमारे ग्राहकों के लिए मुफ्त अनुवाद की पेशकश करें। |
हमारे बारे में

लोकप्रिय टैग: ग्रेड बी 1 आग प्रतिरोधी दीवार पैनल, अग्निरोधक सजावटी दीवार पैनल, अग्निरोधक अलुकोबॉन्ड एसीपी एल्यूमीनियम संयुक्त पैनल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, खरीद, मूल्य, pricelist








